| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 入学日期 | 应届毕业日期 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 学校名称 |
| 丁秀珍 | 女 | 1997年10月6日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 胡国菊 | 女 | 2001年5月3日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 杜梦云 | 女 | 1990年11月13日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 胡丹丹 | 女 | 1994年10月11日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 王慧娟 | 女 | 1992年2月25日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 曹心怡 | 女 | 2002年6月20日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 王燕 | 女 | 1983年8月6日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 曹玉元 | 女 | 1974年10月11日 | 2019年3月 | 2022年1月 | 护理 | 业余 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
| 戈仙 | 女 | 1994年5月7日 | 2019年3月 | 2021年7月 | 学前教育 | 函授 | 专科 | 宣城职业技术学院 |
以上名单学生已在学信网注册毕业,毕业证已制作,特此公示。

顶部
打印