| *学号 | *姓名 | *院系 | 专业 | 年级 | *行政班 | 教学班(最大班级容量400人) 如果没有特殊要求可以按智慧树随机排班 | *课程信息 (填写的课程名称一定要和智慧树平台课程名称一致,例如课程名称后有小括号,务必同样复制粘贴) | *开课学校(不是本校名称) | 教师 (如果本校没有安排管理教师可以不填) | 教师手机号 (如果本校安排管理教师,则必须填写) | 教师所在院系 (如果本校没有安排管理教师可以不填) | *学习时间 | *考试时间(必须在学习时间之后) | *补考天数(最小单位2天,考试结束48小时以后开始补考) |
| 2034020115100890 | 陶良政 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034020115100890 | 陶良政 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034020115100890 | 陶良政 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034020115100890 | 陶良政 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034020115100890 | 陶良政 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034020115100890 | 陶良政 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100128 | 阮景慧 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100128 | 阮景慧 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100128 | 阮景慧 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100128 | 阮景慧 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100128 | 阮景慧 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100128 | 阮景慧 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100692 | 刘娟 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100692 | 刘娟 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100692 | 刘娟 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100692 | 刘娟 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100692 | 刘娟 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100692 | 刘娟 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100234 | 黄开霞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100234 | 黄开霞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100234 | 黄开霞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100234 | 黄开霞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100234 | 黄开霞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100234 | 黄开霞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100779 | 钱玲玲 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100779 | 钱玲玲 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100779 | 钱玲玲 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100779 | 钱玲玲 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100779 | 钱玲玲 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100779 | 钱玲玲 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100190 | 杨飞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100190 | 杨飞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100190 | 杨飞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100190 | 杨飞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100190 | 杨飞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100190 | 杨飞 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100959 | 陈泽玉 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100959 | 陈泽玉 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100959 | 陈泽玉 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100959 | 陈泽玉 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100959 | 陈泽玉 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100959 | 陈泽玉 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100970 | 孙艳 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100970 | 孙艳 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100970 | 孙艳 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100970 | 孙艳 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100970 | 孙艳 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100970 | 孙艳 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100741 | 吴锋锋 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100741 | 吴锋锋 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100741 | 吴锋锋 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100741 | 吴锋锋 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100741 | 吴锋锋 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100741 | 吴锋锋 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100311 | 樊新芝 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100311 | 樊新芝 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100311 | 樊新芝 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100311 | 樊新芝 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100311 | 樊新芝 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100311 | 樊新芝 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100910 | 卞维琴 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100910 | 卞维琴 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100910 | 卞维琴 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100910 | 卞维琴 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100910 | 卞维琴 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100910 | 卞维琴 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100271 | 范叶旻 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100271 | 范叶旻 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100271 | 范叶旻 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100271 | 范叶旻 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100271 | 范叶旻 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100271 | 范叶旻 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100061 | 傅先云 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100061 | 傅先云 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100061 | 傅先云 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100061 | 傅先云 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100061 | 傅先云 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100061 | 傅先云 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100037 | 魏景 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100037 | 魏景 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100037 | 魏景 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100037 | 魏景 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100037 | 魏景 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100037 | 魏景 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100050 | 潘翠红 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100050 | 潘翠红 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100050 | 潘翠红 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100050 | 潘翠红 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100050 | 潘翠红 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100050 | 潘翠红 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100587 | 杨双 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 审计学 | 安徽财经大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100587 | 杨双 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息化 | 信阳农林学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100587 | 杨双 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 会计信息系统(广东技术师范大学) | 广东技术师范大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100587 | 杨双 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 银行会计 | 山西金融职业学院 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100587 | 杨双 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 证券投资学 | 济南大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 | |||
| 2034250115100587 | 杨双 | 信息与财经学院 | 会计 | 2021级 | 会计1班 | 会计1班 | 财政学(南开大学) | 南开大学 | 9月17日-12月25日 | 12月26日-1月1日 | 6 |
宣城职院2022秋会计专业课程表

顶部
打印