各位考生:
2026级成人高考宣城职业技术学院继续教育录取工作已经结束,共录取332人,名单公示见下表。如有疑问请与招生老师联系,招生联系信息:17855378921。
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 类型 | 考生状态 |
| 2534010115100034 | 杨帅 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115100316 | 梁前宝 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115100333 | 王雪 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115100334 | 汪红 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115100379 | 张文祥 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115100517 | 彭文静 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115100727 | 钟伟民 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115101063 | 赵保 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115101284 | 华宣 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115101288 | 丁宸 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115200002 | 闵伟杰 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534010115500265 | 易敏 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115500701 | 李国伟 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115500826 | 王迪 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115500900 | 杨韵涵 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115501241 | 阮婷婷 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115501293 | 张薇娜 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115502187 | 童芳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115502371 | 张远航 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115502509 | 许耀波 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115502512 | 施博 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115502774 | 朱苗苗 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115503327 | 孙盼 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115503584 | 卢汪红 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115503658 | 王永升 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115503659 | 王紫娴 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115503736 | 善云霞 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504066 | 何燕 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504400 | 於慧珍 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504446 | 朱文凤 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504582 | 王雪玲 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504632 | 王传虎 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504638 | 陈燕 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115504822 | 齐倩倩 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115505254 | 高闪闪 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115505515 | 施晓浩 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115505575 | 刘宝盛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115505729 | 徐银松 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115506594 | 林国添 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115506619 | 林香 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115506931 | 宋成兵 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115507148 | 孙贤霞 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115507209 | 陈程 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115508168 | 王菊梅 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115508540 | 陆坤 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115508715 | 陈国英 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115508808 | 任启庆 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115508957 | 季雪雁 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115509211 | 苏红 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115509476 | 张作明 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115509948 | 仓艳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115510526 | 魏吉峰 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115510685 | 王萍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115510762 | 杨清啸 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115510903 | 李慧 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534010115510951 | 李琼娟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115100472 | 黄山 | 男 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534020115501138 | 张邦平 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115501225 | 肖红萍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115501276 | 杨艳艳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115501630 | 朱妍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115502090 | 裴家佳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115502132 | 许峰 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115502224 | 桂利云 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534020115502380 | 樊爱珍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115100031 | 张俊杰 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534030115100064 | 董祉祺 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534030115100082 | 蔡杨 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534030115100154 | 陈傲 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534030115100174 | 张俊业 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534030115500305 | 高翎泷 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115500397 | 兰雪英 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115500485 | 徐子祥 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115500515 | 赵丽 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115500629 | 孙南南 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115500694 | 董洪婷 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115500939 | 金芳阳 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115501345 | 纪婉宁 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115501432 | 李飞 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115501738 | 刘李娜 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534030115503101 | 刘小琳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115100004 | 范文琦 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534040115100320 | 徐峰 | 男 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534040115100322 | 张盈 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534040115100324 | 王文成 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534040115100331 | 孙欣悦 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534040115500034 | 朱梅 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115500642 | 赵晶晶 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115501077 | 马伟 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115501368 | 徐光伟 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115501709 | 高娜娜 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502172 | 徐雪园 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502195 | 许琳 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502218 | 陈洁 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502438 | 赵倩倩 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502470 | 胡莎莎 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502475 | 孙雨欣 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502610 | 陶蕊 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115502964 | 陈晨 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534040115503459 | 张成鹏 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534050115100013 | 何永兴 | 男 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534050115500074 | 过玉萍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534050115500425 | 夏同平 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534050115500866 | 李艳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534050115501272 | 胡修坤 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115100170 | 范祥梅 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534060115500362 | 孙玉峰 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115500565 | 杨文莉 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501196 | 杨莹 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501198 | 张翠 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501213 | 纵芳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501218 | 王婷婷 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501236 | 沈雨洁 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501343 | 汪亭 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115501714 | 张辉 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115502294 | 何琪 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534060115502732 | 王桥 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534070115100040 | 马进 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534070115500032 | 罗其炎 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115100069 | 刘亦念 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534080115500086 | 彭国丽 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500105 | 倪莉 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500127 | 侯永涛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500162 | 金苗苗 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500217 | 王转凤 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500238 | 潘国芹 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500573 | 李德春 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500668 | 熊群英 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500904 | 王小燕 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500963 | 王付梅 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115500974 | 许开文 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115501068 | 徐华海 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534080115501631 | 杨豆豆 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115100089 | 陈旭辉 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534100115500063 | 吴晗 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500127 | 郑浩然 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500142 | 杨甜霞 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500165 | 汪建刚 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500170 | 倪亚梅 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500283 | 程晓峰 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500285 | 黄锦潼 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500296 | 朱志芳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500473 | 汪成龙 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500486 | 陈鹏程 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500487 | 王壮 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534100115500517 | 程琼 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500030 | 王薪尔 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500094 | 柳兰琴 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500100 | 陈娇娇 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500228 | 冯浩 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500239 | 黄健 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500451 | 钱贞香 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115500562 | 王哲倩 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115501380 | 刘文秀 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115501762 | 李传雨 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115501940 | 赵娜 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115502251 | 程雪沁 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534110115502279 | 李改华 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115100159 | 王笑笑 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534120115100342 | 吕梦迪 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534120115100381 | 贺孟晴 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534120115100584 | 赵志超 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534120115100590 | 王艳 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534120115500027 | 祁蒙蒙 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115500061 | 薄慧慧 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115500134 | 郭硕 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115500247 | 柳听晨 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115500336 | 郭俊 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115500680 | 刘文剑 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501011 | 刘磊 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501133 | 李旭 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501256 | 王晶晶 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501493 | 李淑媛 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501632 | 袁亚南 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501684 | 冯敬文 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501688 | 王倩 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501749 | 许露成 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501790 | 朱诺惜 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115501873 | 朱梦茹 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502051 | 王薇 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502061 | 陶田川 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502076 | 李雪影 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502080 | 黄秀娟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502261 | 赵利娟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502288 | 何艳娟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502361 | 张富媛 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502461 | 田金梅 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502524 | 张慧敏 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502730 | 刘仁江 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502802 | 刘晓莉 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115502997 | 邵杨杨 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115503258 | 王美琪 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115503831 | 宋乐 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115504173 | 郭雨晴 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115504786 | 张利侠 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115504847 | 刘星 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115504897 | 韩来喜 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115504954 | 代春艳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115504971 | 姚雪双 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505246 | 韦立 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505543 | 陈悦 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505570 | 张小晋 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505665 | 赵倩楠 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505816 | 闫素贞 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505889 | 范林娜 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534120115505991 | 武小翠 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115100277 | 杨子惠 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534130115100304 | 程心雨 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534130115100372 | 盛晓兰 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534130115100384 | 冀祥伦 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534130115100511 | 刘若彤 | 女 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534130115500227 | 代欣雨 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500261 | 鲁芬芬 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500299 | 陈紫薇 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500348 | 肖洋 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500388 | 韩远远 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500419 | 李月玲 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500423 | 宋潇阳 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500448 | 钱舒婷 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500478 | 王利 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500482 | 杨恩芳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500560 | 胡亚涛 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500705 | 孙敬敬 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500716 | 门佳慧 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500771 | 孙信磊 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500917 | 马秀红 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115500975 | 吴田震 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501362 | 韩燕 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501430 | 吴小琴 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501557 | 于影 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501846 | 卞灵灵 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501907 | 卢文龙 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501921 | 刘超 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501925 | 卢雯雨 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501939 | 孙丽君 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115501971 | 李梅 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502032 | 张琴 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502045 | 韩会茹 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502106 | 徐阿利 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502113 | 刘伟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502235 | 孙惊惊 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502332 | 梅景景 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502382 | 徐影丽 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502428 | 韩康顺 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502527 | 张旭 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502567 | 张南南 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502634 | 张盼盼 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502645 | 李紫藤 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115502840 | 李旋旋 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115503107 | 秦文强 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115503281 | 王南风 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534130115503437 | 张雪莉 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115100161 | 王佳会 | 女 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534220115100278 | 曹慧敏 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534220115100354 | 蒋甜甜 | 女 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534220115100549 | 杨慧怡 | 女 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534220115500309 | 周英豪 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115500541 | 陈蛟 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115500566 | 姜涛 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115500801 | 李博文 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115500883 | 张秋云 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501028 | 孙丽 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501128 | 朱海 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501139 | 齐开云 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501275 | 刘岩松 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501367 | 韩烁 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501433 | 蒋卓珊 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501445 | 胡召硕 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115501805 | 王钰萍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115502165 | 郑梦杰 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115502938 | 李赏赐 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503015 | 石枚灵 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503034 | 姚峰丽 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503127 | 郭芳芳 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503370 | 段群 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503707 | 王亭亭 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503810 | 魏雯娜 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534220115503828 | 潘阿宾 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115100065 | 方梦 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534240115101029 | 李道芳 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534240115500058 | 王伟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115500676 | 方放 | 男 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115501243 | 郑子玉 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115501441 | 庞秀云 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115501678 | 王娇娇 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115502226 | 杜鹏 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115503011 | 刘玉萍 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115503017 | 胡长涛 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534240115503035 | 吴昌豪 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115100038 | 陈娇 | 女 | 旅游管理 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100054 | 刘文秀 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100071 | 周玉荣 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100075 | 马瑞娟 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100077 | 汪文丽 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100149 | 赵冠宇 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100155 | 韩浩然 | 男 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100267 | 程方静 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115100306 | 韩琦 | 女 | 电子商务 | 专科文史类 | 已录取 |
| 2534250115500009 | 张志远 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500022 | 王慧娟 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500077 | 范春艳 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500105 | 郑研 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500128 | 汪小妹 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500137 | 罗雅莉 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500166 | 袁丽娟 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500263 | 袁希 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500325 | 吴书红 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500603 | 杨维诚 | 男 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500613 | 王继玟 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500645 | 田书方 | 女 | 康复治疗技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500657 | 欧春艳 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500697 | 俞婷 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500745 | 刘敏 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500763 | 刘蕊 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500770 | 杜静 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500912 | 黄伟 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500966 | 张彩云 | 女 | 药学 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500975 | 杨雪 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115500998 | 刘安康 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115501012 | 徐梦婷 | 女 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
| 2534250115501051 | 刘志杰 | 男 | 计算机应用技术 | 专科理工类 | 已录取 |
